|
|
|||
| Pierre Schyven 1905, Paul Andriessen 1995 | |||
|
-- SPECIFICATIONS -- |
|
-
I - Grand Orgue (C-g3) |
-
II - Récit (C-g3) |
Pédale (C-f1) |
||||
| Bourdon 16 | Principal 8 | Sousbasse 16 | ||||
| Montre 8 | Flûte Harmonique 8 | Flûte 8 | ||||
| Flûte Harmonique 8 | Salicional 8 | Bombarde 16 | ||||
| Gambe 8 | Voix Céleste 8 | |||||
| Bourdon 8 | Flûte Echo 4 | |||||
| Prestant 4 | Doublette 2 | |||||
| Fourniture III-IV | Fourniture III | |||||
| Trompette 8 | Basson-Hautbois 8 | |||||
| Clairon 4 | Trompette Harmonique 8 | |||||
| Voix Humaine 8 | ||||||
|
Couplers
Miscellaneous |