|
|
|||
| Jules Anneessens 1930 | |||
|
-- SPECIFICATIONS -- |
||||||||
| I Grand Orgue |
II Positif Expressif |
III Récit Expressif |
P Pédale |
|||||
| Montre 16 | Principal 8 | Quintaton 16 | Contrebasse 16 | |||||
| Montre 8 | Bourdon Harm. 8 | Flûte Orchestrale 8 | Sousbasse 16 | |||||
| Bourdon 16 | Dulciana 8 | Cor de nuit 8 | Flûte 8 | |||||
| Bourdon 8 | Flûte Echo 4 | Diapason 8 | Basse 8 | |||||
| Flûte Harmonique 8 | Nazard 2 2/3 | Salicional 8 | Violoncelle 8 | |||||
| Viola 8 | Cymbale 2r | Voix Céleste 8 | Flûte 4 | |||||
| Prestant 4 | Cromhorne 8 | Flûte Traversière 4 | Quinte 10 2/3 | |||||
| Flûte 4 | Quinte 2 2/3 | Bombardon 16 | ||||||
| Doublette 2 | Tierce 1 1/3 | |||||||
| Quinte 5 1/3 | Fourniture 3r | |||||||
| Plein Jeu 4r | Basson 16 | |||||||
| Cornet 5r | Trompette Harm. 8 | |||||||
| Trompette 8 | Basson-Hautbois 8 | |||||||
| Clairon 4 | Voix Humaine 8 | |||||||
|
Couplers Combinaisons |
||||||||