|
-- DISPOSITION -- |
| I Nevenwerk |
II Hoofdwerk |
III Koorwerk |
||||
| Principaal 8 | Prestant 16 | Kwintadeen 16 | ||||
| Holpijp 8 | Gedekt 16 | Principaal 8 | ||||
| Wilgenpijp 8 | Prestant 8 | Salicionaal 8 | ||||
| Oktaaf 4 | Roerfluit 8 | Houten fluit 8 | ||||
| Koppelfluit 4 | Kwintadeen 8 | Oktaaf 4 | ||||
| Nazaard 2 2/3 | Oktaaf 4 | Blokfluit 4 | ||||
| Zwegel 2 | Fluit 4 | Oktaafken 2 | ||||
| Stemmeken 1 | Gemshoorn 4 | Terts 1 3/5 | ||||
| Cimbel 4 st | Kwint 2 2/3 | Kleine kwint 1 1/3 | ||||
| Tertiaan 2 st | Oktaafken 2 | Vulwerk 4 st | ||||
| Regaal 8 | Spitsfluit 2 | Cimbel 2-3 st | ||||
| Hobo 8 | Ruispijp 4 st | Kromhoorn 8 | ||||
| Vulwerk 4-6 st | Koptrompet 4 | |||||
| Kornet 5 st | ||||||
| Bazuin 16 | ||||||
| Trompet 8 | ||||||
| Kromhoorn-regaal 8 | ||||||
| Klaroen 4 |
| IV Zwelwerk |
V Bovenwerk |
P Voetwerk Kruisbeukorgel |
P Voetwerk Koororgel |
|||||
| Zachtgedekt 16 | Nachthoorn gedekt 8 | Bromstem 32 | Gedekte Fluit 16 | |||||
| Vioolprincipaal 8 | Spitsgamba 8 | Principaalbas 16 | Fluitbas 8 | |||||
| Kwintadeen 8 | Zweving 8 | Openbas 16 | Gedekt 8 | |||||
| Oktaaf 4 | Zingend principaal 4 | Brompijp 16 | Kwint 5 1/3 | |||||
| Dwarsfluit 4 | Zwitserse pijp 4 | Zachtbas 16 | Octaaf 4 | |||||
| Echokornet 3-5 st | Woudfluit 2 | Kwintbas 10 2/3 | Fluit 4 | |||||
| Cimbelken 3 st | Scherp 3-4 st | Oktaafbas 8 | Veldfluit 2 | |||||
| Dulciaan 16 | Seskwialter 2 st | Gedektbas 8 | Oktaafcimbel 2 st | |||||
| Trompet 8 | Hobo 8 | Roerfluit 8 | Pommer 16 | |||||
| Tremulant | Regaal 4 | Hoge oktaaf 4 | Hoorn 8 | |||||
| Tremulant | Kleine fluit 4 | |||||||
| Veldfluit 2 | ||||||||
| Groot vulwerk 4 st | ||||||||
| Bazuinbas 32 | ||||||||
| Bazuin 16 | ||||||||
| Trompetbas 8 | ||||||||
| Zink 4 | ||||||||
| Zingend kornet 2 | ||||||||
|
Accouplements Pédale
Accouplements Octave
Boîtes d'Expression / Trémulants
Divers |
||||||||