|
|
|||
| Pierre Schyven 1888, Loncke 1954 | |||
|
-- DISPOSITION -- |
||||||||
| I Grand Orgue |
II Positif |
III Récit |
P Pédale |
|||||
|
Principaal 16 |
Gedekt 8 | Gedekt 16 | Openbas 16 | |||||
| Gedekt 16 | Gemshoorn 8 | Fluit 8 | Gedektbas 16 | |||||
| Prestant 8 | Principaal 4 | Wilgenpijp 8 | Basfluit 8 | |||||
| Gedekt (Holpijp) 8 | Gedektfluit 4 | Zweving 8 | Gedekt 8 | |||||
| Fluit 8 | Oktaaf 2 | Fluit 4 | Fluit 4 | |||||
| Basviool 8 | Terts 1 3/5 | Nazaard 2 2/3 | Ruispijp 4 k. | |||||
| Oktaaf 4 | Nazaardeke 1 1/3 | Veldfluit 2 | Bazuin 16 | |||||
| Roerfluit 4 | Cimbelstem 3 k. | Klein Vulwerk 3 k. | Trompet 8 | |||||
| Kwint 2 2/3 | Koptrompet 8 | Regaal 8 | ||||||
| Zwegel 2 | Trompet 8 | |||||||
| Kornet 5 k. | Hobo 8 | |||||||
| Vulwerk 4 k. | ||||||||
| Fagot 16 | ||||||||
| Trompet 8 | ||||||||
| Schalmei 4 | ||||||||
|
Accouplements Autres PHOTOS |
||||||||