|
|
|||
| Demazière 1888, Pels & Van Leeuwen 2000 | |||
|
-- DISPOSITION -- |
||||||||
| I Grand Orgue |
II Positif |
III Récit |
P Pédale |
|||||
| Montre 16 | Bourdon 8 | Bourdon 16 | Soubasse 32 | |||||
| Bourdon 16 | Cor de Chamois 8 | Principal 8 | Contrebasse 16 | |||||
| Montre 8 | Prestant 4 | Cor de Nuit 8 | Soubasse 16 | |||||
| Bourdon 8 | Bourdon 4 | Salicional 8 | Bourdon 16 | |||||
| Flûte Harmonique 8 | Quinte 2 2/3 | Voix Céleste 8 | Quinte 10 2/3 | |||||
| Viole de Gambe 8 | Flageolet 2 | Prestant 4 | Montre 8 | |||||
| Quinte 5 1/3 | Tierce 1 3/5 | Flûte Harmonique 4 | Flûte 8 | |||||
| Prestant 4 | Septième 1 1/7 | Nasard 2 2/3 | Bourdon 8 | |||||
| Flûte 4 | Cymbale III | Doublette 2 | Prestant 4 | |||||
| Tierce 3 1/5 | Cromorne 8 | Plein Jeu III-V | Flûte 4 | |||||
| Doublette 2 | Trompette Harm. 8 | Doublette 2 | ||||||
| Larigot 1 1/3 | Basson-Hautbois 8 | Plein Jeu II | ||||||
| Cornet V | Voix Humaine 8 | Bombarde 32 | ||||||
| Fourniture III | Bombarde 16 | |||||||
| Cymbale III | Trompette 8 | |||||||
| Basson 16 | Clairon 4 | |||||||
| Trompette 8 | ||||||||
| Clairon 4 | ||||||||
|
Accouplements |
||||||||