|
|
|||
| Anneessens / Extensions digitales 2009 | |||
|
-- DISPOSITION -- |
|
Grand Orgue |
Récit |
Pédale |
||||
| Prestant 8 * | Prestant 8 | Prestant 16 | ||||
| Diapason 8 | Holpijp 8 | Subbas 16 * | ||||
| Bourdon 8 | Viool 8 * | Prestant 8 | ||||
| Gedekt 8 * | Zweving 8 * | Gedekt 8 * | ||||
| Octaaf 4 * | Octaaf 4 | Bazuin 16 | ||||
| Open Fluit 4 | Fluit 4 * | Klaroen 4 | ||||
| Quint 2 2/3 | Nasard 2 2/3 * | |||||
| Octaaf 2 | Woudfluit 2 | |||||
| Cornet IV | Terts 1 3/5 | |||||
| Mixtuur III * | Hobo 8 | |||||
| Mixtuur III | Tremulant | |||||
| Trompet 8 | ||||||
| Tremulant |
|
Accouplements Les jeux marqués par * sont les jeux d'origine Anneessens. |